Ahlstrom: Johdon liiketoimet
Ahlstrom Oyj JOHDON LIIKETOIMET-TIEDOTE 7.11.2016 klo 17.30
Ilmoitusvelvollinen | ||
Nimi: | Viknum AB | Oikeushenkilö |
Asema: | Lähipiiriin kuuluva henkilö | |
Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö | ||
Nimi: | Alexander Ehrnrooth | |
Asema: | Hallituksen jäsen/varajäsen | |
Ensimmäinen ilmoitus | ||
Viitenumero: | 743700FHGZEV5UGCB005_20161107093511_5 | |
Liikkeeseenlaskija | ||
Nimi: | Ahlstrom Oyj | |
LEI: | 743700FHGZEV5UGCB005 | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
Liiketoimen päivämäärä: | 2016-11-07 | |
Kauppapaikka: | NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) | |
Liiketoimen luonne: | Hankinta | |
Instrumentti: | Osake | |
ISIN: | FI0009010391 | |
Volyymi: | 5725000 | |
Yksikköhinta: | 10,99000 Euro | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
Volyymi: | 5725000 | |
Keskihinta: | 10.99000 Euro | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
Liiketoimen päivämäärä: | 2016-11-07 | |
Kauppapaikka: | NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) | |
Liiketoimen luonne: | Panttaus | |
Instrumentti: | Osake | |
ISIN: | FI0009010391 | |
Volyymi: | 5725000 | |
Yksikköhinta: | 0,00000 Ei sovellu | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
Volyymi: | 5725000 | |
Keskihinta: | 0.00000 Ei sovellu |
Lisätietoja:
Juho Erkheikki
Sijoittajasuhde- ja talousviestintäpäällikkö
Puh. 010 888 4731
Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom tuottaa innovatiivisia kuitupohjaisia materiaaleja tuoden toiminnallisuutta arkeen. Olemme sitoutuneet kasvattamaan ja luomaan arvoa sidosryhmille tuottamalla suorituskykyisimpiä kuitupohjaisia materiaaleja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tuotteitamme käytetään monissa arkipäivän sovelluksissa, kuten suodattimissa, terveydenhuollon kankaissa, laboratorio- ja bioteknologiasovelluksissa, tapeteissa ja teipeissä sekä elintarvike- ja juomapakkauksissa. Vuonna 2015 Ahlstromin liikevaihto oli noin 1,1 miljardia euroa. Yhtiömme 3 300 työntekijää palvelevat asiakkaita 22 maassa. Ahlstromin osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja saa osoitteesta www.ahlstrom.com/fi.