Ahlstrom julkaisee uuden liiketoiminta-aluerakenteen mukaiset vertailukelpoiset segmenttiluvut vuodelle 2014

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 16.3.2015 klo 9.35

Ahlstrom julkaisee uuden liiketoiminta-aluerakenteen mukaiset  vertailukelpoiset segmenttiluvut vuodelle 2014

Ahlstrom, globaali korkealaatuisten kuitumateriaalien valmistaja, yksinkertaisti rakennettaan ja organisaatiotaan 1.1.2015 alkaen. Muutoksen jälkeen yhtiön liiketoiminta-alueet ovat:   

  • Filtration: Maailman johtava kuljetusteollisuuden suodatinmateriaalitoimittaja, sekä ilman- ja vedensuodatinmateriaalien toimittaja, jolla on johtava markkina-asema bioteknologia-, laboratorio- ja kaasuturbiinisovelluksissa.
  • Building and Energy: Yksi johtavista tapettien, lattiaratkaisujen, tuulimyllyjen siipilapojen ja erikoiskuitukankaiden materiaalivalmistajista maailmanlaajuisesti.
  • Food and Medical: Yksi johtavista toimijoista juoma- ja elintarvikepakkaus-, maalarinteippi- sekä leikkaussalivaate- ja liinamateriaaleissa maailmanlaajuisesti.

Muutoksen tavoitteena on nopeuttaa päätöksentekoa ja toimeenpanoa sekä vahvistaa liiketoiminta-alueiden vastuita.

Aiemmat Advanced Filtration ja Transportation Filtration -liiketoiminta-alueet yhdistettiin yhdeksi Filtration-liiketoiminta-alueeksi. Aiemmat Food ja Medical -liiketoiminta-alueet yhdistettiin yhdeksi Food and Medical -liiketoiminta-alueeksi. Lisäksi Trading and New Business -segmentti liitettiin osaksi Building and Energy -liiketoiminta-aluetta.

Konsernin taloudellinen raportointi laaditaan edellä mainitun muutoksen mukaisesti tammi-maaliskuun 2015 katsauskaudesta alkaen, joka julkaistaan 28.4.2015. Vuoden 2014 vertailukelpoiset segmenttiluvut löytyvät alla olevista taulukoista sekä tämän tiedotteen liitetiedostosta. Konsernitason luvut ovat muuttumattomat. Aikaisempien ajanjaksojen lukuja ei ole laskettu uudelleen.

AHLSTROM OYJ        
SEGMENTTI-INFORMAATIO Q1 Q1-Q2 Q1-Q3 Q1-Q4
Milj. euroa 2014 2014 2014 2014
         
Building and Energy 76,9 150,7 220,2 288,2
Filtration 96,9 199,7 302,1 402,8
Food and Medical 77,5 155,7 237,6 320,9
Muut toiminnot 18,2 38,9 58,8 80,3
Sisäinen myynti -20,3 -42,7 -64,6 -91,1
Liikevaihto 249,2 502,2 754,1 1001,1
         
Building and Energy 0,7 1,3 2,2 2,6
Filtration 2,4 4,6 6,8 12,6
Food and Medical 6,1 12,4 18,1 24,7
Muut toiminnot 11,1 24,5 37,4 51,3
Sisäinen myynti 20,3 42,7 64,6 91,1
         
Building and Energy 0,4 2,4 -14,4 -22,0
Filtration 8,7 20,1 32,4 40,9
Food and Medical 0,4 -0,2 -1,6 -4,8
Muut toiminnot -5,1 -8,4 -15,8 -17,8
Eliminoinnit 0,1 0,1 -0,0 0,0
Liikevoitto / -tappio 4,4 14,0 0,6 -3,7
         
Building and Energy 0,2 2,0 -0,9 -8,3
Filtration 8,7 20,1 32,4 41,2
Food and Medical 0,5 2,2 6,0 6,4
Muut toiminnot -2,2 -3,7 -7,1 -10,8
Eliminoinnit 0,1 0,1 -0,0 0,0
Liikevoitto / -tappio ilman kertaluonteisia eriä 7,2 20,6 30,4 28,6
         
Sijoitetun pääoman tuotto (RONA), %        
Building and Energy 1,2 3,8 -16,3 -19,8
Filtration 17,9 20,7 21,6 20,8
Food and Medical 1,0 -0,2 -1,3 -3,0
Konserni (ROCE), % 3,4 4,4 0,2 -0,5
         
Building and Energy 127,5 133,2 119,1 105,2
Filtration 196,1 198,1 209,4 202,2
Food and Medical 161,3 164,2 168,2 162,6
Muut toiminnot -27,4 -20,0 -24,4 -30,3
Eliminoinnit -0,1 -0,1 -0,2 -0,1
Nettovarat yhteensä kauden lopussa 457,3 475,4 472,0 439,5
         
Building and Energy 4,7 10,1 13,7 18,5
Filtration 2,5 6,2 11,1 17,6
Food and Medical 0,5 1,2 2,3 6,3
Muut toiminnot 1,3 1,8 2,1 3,1
Investoinnit yhteensä 9,0 19,3 29,2 45,4
         
Building and Energy -2,6 -5,5 -11,5 -14,3
Filtration -4,2 -8,6 -13,2 -17,9
Food and Medical -4,3 -8,6 -18,4 -23,5
Muut toiminnot -0,6 -1,2 -2,6 -2,7
Poistot yhteensä -11,7 -23,9 -45,6 -58,4
         
Building and Energy - - -11,6 -11,9
Filtration - - - 0,0
Food and Medical - - - 0,0
Muut toiminnot - - - 0,0
Arvonalentumiset yhteensä - - -11,6 -11,9
         
Building and Energy 0,2 0,4 -13,4 -13,7
Filtration - - - -0,4
Food and Medical -0,1 -2,3 -7,6 -11,2
Muut toiminnot -2,9 -4,7 -8,8 -7,0
Kertaluonteiset erät yhteensä -2,8 -6,6 -29,8 -32,3
         
Building and Energy 38,9 76,4 111,6 146,0
Filtration 29,8 61,3 91,7 120,4
Food and Medical 27,8 56,1 84,4 112,6
Muut toiminnot 1,9 3,7 5,5 7,5
Eliminoinnit -2,8 -5,4 -8,1 -11,7
Myyntitonnit yhteensä, tuhatta tonnia 95,6 192,0 285,2 374,9
         

Segmenttien tiedot on esitetty IFRS-stantardien mukaisesti.

AHLSTROM OYJ        
SEGMENTTI-INFORMAATIO Q1 Q2 Q3 Q4
Milj. euroa 2014 2014 2014 2014
         
Building and Energy 76,9 73,8 69,5 68,0
Filtration 96,9 102,8 102,4 100,7
Food and Medical 77,5 78,1 82,0 83,3
Muut toiminnot 18,2 20,7 19,9 21,5
Sisäinen myynti -20,3 -22,4 -21,8 -26,6
Liikevaihto 249,2 253,0 252,0 247,0
         
Building and Energy 0,7 0,6 1,0 0,3
Filtration 2,4 2,2 2,2 5,8
Food and Medical 6,1 6,2 5,7 6,6
Muut toiminnot 11,1 13,3 13,0 13,8
Sisäinen myynti 20,3 22,4 21,8 26,6
         
Building and Energy 0,4 2,0 -16,8 -7,6
Filtration 8,7 11,5 12,3 8,5
Food and Medical 0,4 -0,5 -1,4 -3,2
Muut toiminnot -5,1 -3,3 -7,4 -2,0
Eliminoinnit 0,1 -0,0 -0,1 0,1
Liikevoitto / -tappio 4,4 9,6 -13,4 -4,3
         
Building and Energy 0,2 1,8 -2,9 -7,3
Filtration 8,7 11,5 12,3 8,9
Food and Medical 0,5 1,7 3,9 0,4
Muut toiminnot -2,2 -1,5 -3,4 -3,7
Eliminoinnit 0,1 -0,0 -0,1 0,1
Liikevoitto / -tappio ilman kertaluonteisia eriä 7,2 13,4 9,7 -1,8
         
Sijoitetun pääoman tuotto (RONA), %        
Building and Energy 1,2 6,3 -53,2 -27,2
Filtration 17,9 23,2 24,1 16,5
Food and Medical 1,0 -1,3 -3,4 -7,8
Konserni (ROCE), % 3,4 5,4 -8,0 -2,6
         
Building and Energy 127,5 133,2 119,1 105,2
Filtration 196,1 198,1 209,4 202,2
Food and Medical 161,3 164,2 168,2 162,6
Muut toiminnot -27,4 -20,0 -24,4 -30,3
Eliminoinnit -0,1 -0,1 -0,2 -0,1
Nettovarat yhteensä kauden lopussa 457,3 475,4 472,0 439,5
         
Building and Energy 4,7 5,4 3,6 4,8
Filtration 2,5 3,7 4,9 6,5
Food and Medical 0,5 0,8 1,0 4,0
Muut toiminnot 1,3 0,5 0,3 1,1
Investoinnit yhteensä 9,0 10,3 9,9 16,3
         
Building and Energy -2,6 -2,9 -6,0 -2,8
Filtration -4,2 -4,3 -4,6 -4,7
Food and Medical -4,3 -4,4 -9,7 -5,1
Muut toiminnot -0,6 -0,6 -1,4 -0,1
Poistot yhteensä -11,7 -12,2 -21,7 -12,8
         
Building and Energy - - -11,6 -0,2
Filtration - - - 0,0
Food and Medical - - - 0,0
Muut toiminnot - - - 0,0
Arvonalentumiset yhteensä - - -11,6 -0,2
         
Building and Energy 0,2 0,2 -13,9 -0,3
Filtration - - - -0,4
Food and Medical -0,1 -2,2 -5,3 -3,6
Muut toiminnot -2,9 -1,8 -4,0 1,7
Kertaluonteiset erät yhteensä -2,8 -3,8 -23,2 -2,5
         
Building and Energy 38,9 37,5 35,3 34,4
Filtration 29,8 31,5 30,4 28,7
Food and Medical 27,8 28,3 28,3 28,2
Other operations 1,9 1,8 1,8 1,9
Eliminations -2,8 -2,7 -2,7 -3,5
Myyntitonnit yhteensä, tuhatta tonnia 95,6 96,4 93,2 89,7
         

Segmenttien tiedot on esitetty IFRS-stantardien mukaisesti.

Lisätietoja:
Liisa Nyyssönen
Viestintäjohtaja
Puh. 010 888 4757

Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on korkealaatuisia kuitumateriaaleja valmistava yritys, joka työskentelee alansa johtavien yritysten kanssa kautta maailman auttaen heitä pitämään etumatkansa. Tavoitteenamme on kasvaa puhtaaseen ja terveeseen elinympäristöön tähtäävän tuotevalikoiman avulla. Kuitumateriaalejamme käytetään monissa arkipäivän tuotteissa, kuten suodattimissa, terveydenhuollon kankaissa, laboratorio- ja bioteknologiasovelluksissa, tapeteissa ja elintarvikepakkauksissa. Vuonna 2014 Ahlstromin liikevaihto jatkuvista toiminnoista oli noin miljardi euroa. Yhtiömme 3 400 työntekijää palvelevat asiakkaita 22 maassa. Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Lisätietoa on saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.com/fi.