2019
Års- och hållbarhetsredovisning 2019 |
|||
Delårsrapport Q4 och bokslutskommunikén | rapport | presentation | webcast |
Q3/2019 | rapport | presentation | webcast |
Q2/2019 | rapport | presentation | webbsändningen |
Q1/2019 | rapport | presentation | webbsändningen |
Februari 2020, presentation för investerare | presentation (ENG) |
||
12.11. Capital Markets Day | presentation (ENG) | webbsändingen | |
17.9. Strategiska alternativ för Decor- pappersverksamhet | presentation | ||
Mars 27, VDs presentation från årsstämman | presentation | ||
Presentationer och webbkonferenser är tillgängliga endast på engelska. |